|
|
|
| ◆ 成田空港における旅客保安サービス料の導入について | |
| 2010.02.05 | |
| 2010.01.14 | |
| 2009.12.25 | |
| 2009.12.25 | |
| 2009.10.30 |
| ソウル | 韓国 | \17,500〜 | \17,500〜 | |
| 台北 | 台湾 | \14,700〜 | \14,700〜 | |
| 香港 | 香港 | |||
| ホーチミン | ベトナム | \51,000〜 | \59,000〜 | |
| バンコク | タイ | |||
| シンガポール | シンガポール | |||
| 上海 | 中国 | \43,000〜 | \43,000〜 | |
| 北京 | 中国 | \48,000〜 | \48,000〜 | |
| ホノルル | ハワイ | |||
| ロサンゼルス | 北米 | \39,800〜 | \35,300〜 | \47,600〜 |
| ニューヨーク | 北米 | \40,000〜 | \50,000〜 | |
| ロンドン | ヨーロッパ | |||
| パリ | ヨーロッパ | |||
| シドニー | オセアニア |
![]()