|
|
|
| 2009.07.01 | |
|---|---|
| 2009.07.01 | |
| 2009.06.16 | |
| 2009.06.11 | |
| 2009.06.10 | |
| 2009.05.22 | |
| 2009.05.22 |
| ソウル | 韓国 | \25,000〜 | \30,800〜 | \28,000〜 |
| 台北 | 台湾 | \19,800〜 | \27,800〜 | \23,800〜 |
| 香港 | 香港 | \43,800〜 | \62,800〜 | \39,800〜 |
| ホーチミン | ベトナム | \40,000〜 | \85,000〜 | \69,000〜 |
| バンコク | タイ | \61,800〜 | \63,800〜 | \53,800〜 |
| シンガポール | シンガポール | \57,800〜 | \64,800〜 | \50,800〜 |
| 上海 | 中国 | \43,000〜 | \51,000〜 | \63,000〜 |
| 北京 | 中国 | \51,000〜 | \61,000〜 | \72,000〜 |
| ホノルル | ハワイ | |||
| ロサンゼルス | 北米 | \49,800〜 | \57,800〜 | \54,800〜 |
| ニューヨーク | 北米 | \54,800〜 | \97,800〜 | \71,800〜 |
| ロンドン | ヨーロッパ | |||
| パリ | ヨーロッパ | |||
| シドニー | オセアニア |
![]()