|
|
|
| ◆ 成田空港における旅客保安サービス料の導入について | |
| 2010.02.15 | |
| 2010.02.12 | |
| 2009.12.25 | |
| 2009.12.25 |
| ソウル | 韓国 | \19,500〜 | ||
| 台北 | 台湾 | \14,700〜 | \32,000〜 | \32,000〜 |
| 香港 | 香港 | |||
| ホーチミン | ベトナム | \59,000〜 | ||
| バンコク | タイ | |||
| シンガポール | シンガポール | |||
| 上海 | 中国 | \48,000〜 | ||
| 北京 | 中国 | \53,000〜 | ||
| ホノルル | ハワイ | |||
| ロサンゼルス | 北米 | \48,800〜 | \55,000〜 | \66,000〜 |
| ニューヨーク | 北米 | \50,000〜 | \44,300〜 | \55,300〜 |
| ロンドン | ヨーロッパ | |||
| パリ | ヨーロッパ | |||
| シドニー | オセアニア |
![]()